Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | Нет |
| gtdNumber | 10005030/290325/5079942 |
| GTIN | 08806090545894 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 88000 IOPS |
| manufacturerCountry | РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ |
| rusName | [накопитель] Samsung SSD 4Tb 870 EVO Series, V-NAND, 2.5", SATA3, MZ-77E4T0B/EU |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| высота(см) | 9.9 |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 14.3 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | ssd |
| Максимальные перегрузки | - |
| масса(кг) | 0.1 |
| Модель | MZ-77E4T0B/EU |
| название | Samsung SSD 4Tb 870 EVO Series, V-NAND, 2.5", SATA3, MZ-77E4T0B/EU |
| описание | SSD накопитель MZ-77E4T0B/EU от компании Samsung. |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | 5 |
| Производитель | Samsung |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 530 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | V-NAND 3-bit MLC |
| ширина(см) | 2 |
| Обьем накопителя SSD | 4000 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | EVO |
| Габариты | 2 × 14.3 × 9.9 см |
| Бренд | SAMSUNG |
| Вес | 0.1 кг |
